Die Benotung unserer Pflege-Qualität durch den MDK.
Die Bewertung unseres ambulanten Pflegedienstes durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (Pflege-TÜV) am 22. Februar 2010 ergab folgende Noten:
Pflegerische Leistungen: 2,2 (gut)
Details
Qualitätsbereich 1 – Pflegerische Leistungen
| Nr. | Kriterium (In Klammern ist die Anzahl der pflegebedürftigten Menschen angegeben, bei denen dieses Kriterium geprüft werden konnte.) |
Ergebnis (Note) |
|---|---|---|
| 1. | Werden die individuellen Wünsche zur Körperpflege im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung berücksichtigt? (6) | 2,9 |
| 2. | Werden die individuellen Wünsche zum Essen und Trinken im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung berücksichtigt? (3) | 2.9 |
| 3. | Wurde die vereinbarte Leistung zur Flüssigkeitsversorgung nachvollziehbar durchgeführt? (2) | 1,0 |
| 4. | Werden die individuellen Ressourcen und Risiken bei der Flüssigkeitsversorgung erfasst, wenn hierzu Leistungen vereinbart sind? (2) | 4,1 |
| 5. | Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger informiert bei erkennbaren Flüssigkeitsdefiziten? (0) | 0,0 |
| 6. | Wurde die vereinbarte Leistung zur Nahrungsaufnahme nachvollziehbar durchgeführt? (3) | 1,0 |
| 7. | Werden die individuellen Ressourcen und Risiken bei der Ernährung erfasst, wenn hierzu Leistungen vereinbart sind? (3) | 2,9 |
| 8. | Wird der pflegebedürftige Mensch bzw. sein Angehöriger informiert bei erkennbaren Ernährungsdefiziten? (2) | 1,0 |
| 9. | Werden individuelle Ressourcen und Risiken im Zusammenhang mit Ausscheidungen erfasst, wenn hierzu Leistungen vereinbart sind? (4) | 5,0 |
| 10. | Wurde die vereinbarte Leistung zur Unterstützung bei Ausscheidungen / Inkontinenzversorgung nachvollziehbar durchgeführt? (4) | 2,3 |
| 11. | Wenn bei der Erbringung von vereinbarten Leistungen beim pflegebedürftigten Menschen für den Pflegedienst ein individuelles Dekubitusrisiko erkennbar ist, wird dieses dann erfasst? (2) | 1,0 |
| 12. | Wird im Rahmen der vereinbarten Leistung Lagern eine gewebeschonende Lagerung zur Vermeidung von Druckgeschwüren vorgenommen? (2) | 1,0 |
| 13. | Werden die individuellen Risiken hinsichtlich der Kontrakturen bei der Erbringung der vereinbarten Leistungen berücksichtigt? (3) | 5,0 |
| 14. | Werden die vereinbarten Leistungen zur Mobilität und deren Entwicklung nachvollziehbar durchgeführt? (5) | 1,9 |
| 15. | Werden bei Menschen mit Demenz die biografischen und anderen Besonderheiten bei der Leistungserbringung beachtet? (0) | 0,0 |
| 16. | Werden die Angehörigen über den Umgang mit demenzkranken Pflegebedürftigten im Rahmen der Leistungserbringung informiert? (0) | 0,0 |
| 17. | Liegen bei freiheitseinschränkenden Maßnahmen die notwendigen Einwilligungen oder Genehmigungen vor? (1) | 1,0 |
| Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 2,2* | |
| * Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkriterien. |
Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen: 1,0 (sehr gut)
Details
Qualitätsbereich 2 – Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen
| Nr. | Kriterium (In Klammern ist die Anzahl der pflegebedürftigten Menschen angegeben, bei denen dieses Kriterium geprüft werden konnte.) |
Ergebnis (Note) |
|---|---|---|
| 18. | Basieren die pflegerischen Maßnahmen zur Behandlung der chronischen Wunden oder des Dekubitus auf dem aktuellen Stand des Wissens? (1) | 1,0 |
| 19. | Entspricht die Medikamentengabe der ärztlichen Verordnung? (1) | 1,0 |
| 20. | Wird die Blutdruckmessung entsprechend der ärztlichen Verordnung durchgeführt, ausgewertet und werden hieraus die erforderlichen Konsequenzen gezogen? (0) | 0,0 |
| 21. | Werden bei beatmungspflichtigen Menschen Vorbeugemaßnahmen gegen Pilzinfektionen in der Mundschleimhaut, Entzündungen der Ohrspeicheldrüse und Lungenentzündung sachgerecht durchgeführt? (0) | 0,0 |
| 22. | Wird die Blutzuckermessung entsprechend der ärztlichen Verordnung durchgeführt, ausgewertet und werden hieraus die erforderlichen Konsequenzen gezogen? (0) | 0,0 |
| 23. | Wird die Injektion entsprechend der ärztlichen Verordnung nachvollziehbar durchgeführt, dokumentiert und bei Komplikationen der Arzt informiert? (0) | 0,0 |
| 24. | Wird mit Kompressionsstrümpfen / -verbänden sachgerecht umgegangen? (2) | 1,0 |
| 25. | Wird die Katheterisierung der Harnblase entsprechend der ärztlichen Anordnung nachvollziehbar durchgeführt, dokumentiert und bei Komplikationen der Arzt informiert? (0) | 0,0 |
| 26. | Wird die Stomabehandlung entsprechend der ärztlichen Verordnung nachvollziehbar durchgeführt, dokumentiert und bei Komplikationen der Arzt informiert? (0) | 0,0 |
| 27. | Ist bei behandlungspflegerischen Maßnahmen eine aktive Kommunikation mit dem Arzt nachvollziehbar? (3) | 1,0 |
| Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,0* | |
| * Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkriterien. |
Dienstleistung und Organisation: 1,3 (sehr gut)
Details
Qualitätsbereich 3 – Dienstleistung und Organisation
| Nr. | Kriterium (In Klammern ist die Anzahl der pflegebedürftigten Menschen angegeben, bei denen dieses Kriterium geprüft werden konnte.) |
Ergebnis (Note) |
|---|---|---|
| 28. | Ist aus der Pflegedokumentation ersichtlich, dass ein Erstgespräch geführt wurde? (2) | 1,0 |
| 29. | Wird durch den Pflegedienst vor Vertragsbeginn ein Kostenvoranschlag über die voraussichtlich entstehenden Kosten erstellt? | 1,0 |
| 30. | Gibt es wirksame Regelungen innerhalb des Pflegedienstes, die die Einhaltung des Datenschutzes sicherstellen? | 1,0 |
| 31. | Gibt es schriftliche Verfahrensanweisungen zum Verhalten der Pflegekräfte in Notfällen bei pflegebedürftigten Menschen? | 1,0 |
| 32. | Wurden die Mitarbeiter regelmäßig in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult? | 5,0 |
| 33. | Gibt es eine schriftliche Regelung zum Umgang mit Beschwerden? | 1,0 |
| 34. | Gibt es einen Fortbildungsplan, der sicherstellt, dass alle in der Pflege tätigen Mitarbeiter in die Fortbildungen einbezogen werden? | 1,0 |
| 35. | Ist der Verantwortungsbereich / sind die Aufgaben für die leitende Pflegefachkraft geregelt? | 1,0 |
| 36. | Ist der Verantwortungsbereich / sind die Aufgaben für die Mitarbeiter in der Hauswirtschaft geregelt? | 1,0 |
| 37. | Wird die ständige Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft des Pflegedienstes im Hinblick auf die vereinbarten Leistungen sichergestellt? | 1,0 |
| Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,3* | |
| * Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkriterien. |
Befragung unserer Kunden: 1,1 (sehr gut)
Details
Qualitätsbereich 4 – Befragung unserer Kunden
| Nr. | Kriterium (In Klammern ist die Anzahl der pflegebedürftigten Menschen angegeben, bei denen dieses Kriterium geprüft werden konnte.) |
Ergebnis (Note) |
|---|---|---|
| 38. | Wurde mit Ihnen ein schriftlicher Pflegevertrag abgeschlossen? | 1,0 |
| 39. | Wurden Sie durch den Pflegedienst vor Leistungsbeginn darüber informiert, welche Kosten Sie voraussichtlich selbst übernehmen müssen? | 1,0 |
| 40. | Werden mit Ihnen die Zeiten der Pflegeeinsätze abgestimmt? (5) | 1,0 |
| 41. | Fragen die Mitarbeiter des Pflegedienstes Sie, welche Kleidung Sie anziehen möchten? (4) | 1,4 |
| 42. | Kommt ein überschaubarer Kreis von Mitarbeitern des Pflegedienstes zu Ihnen? | 1,7 |
| 43. | War der Pflegedienst bei Bedarf für Sie erreichbar und einsatzbereit? (4) | 1,0 |
| 44. | Werden Sie von den Mitarbeitern des Pflegedienstes unterstützt / motiviert, sich teilweise oder ganz selber zu waschen? (5) | 1,0 |
| 45. | Geben die Mitarbeiter Ihnen Tipps und Hinweise (Informationen) zur Pflege? | 1,0 |
| 46. | Hat sich nach einer Beschwerde etwas zum Positiven geändert? (2) | 1,0 |
| 47. | Respektieren die Mitarbeiter des Pflegedienstes ihre Privatsphäre? (3) | 1,0 |
| 48. | Sind die Mitarbeiter höflich und freundlich? (6) | 1,0 |
| 49. | Sind Sie mit den hauswirtschaftlichen Leistungen des Pflegedienstes zufrieden? (5) | 1,1 |
| Bewertungsergebnis für den Qualitätsbereich | 1,1* | |
| * Die Bereichsnote ergibt sich aus den Mittelwerten der Punktebewertung der Einzelkriterien. |
Rechnerisches Gesamtergebnis: 1,6 (gut)
Die Originalbewertung ist auch auf der Seite http://www.pflegelotse.de als PDF-Dokument
einzusehen.

